Khi tạo ren trong bằng các mũi taro người ta cần lực quay lớn để mũi taro có thể tạo ren trên vật liệu. Tay quay taro có cơ cấu kẹp vào chuôi vuông của các mũi taro sinh ra một cần quay chữ T với lực quay rất lớn.
Để tiện cho khách hàng tra cứu khi khoan lỗ taro, cửa hàng dụng cụ kim khí chung tôi cung cấp bảng tra cỡ lỗ khoan cho quý khách dưới đây:
Cỡ mũi taro x bước ren - mm | đường kính lỗ khoan - mm |
M1 x 0.25 | 0.75 |
M1.1 x 0.25 | 0.85 |
M1.2 x 0.25 | 0.95 |
M1.4 x 0.30 | 1.10 |
M1.6 x 0.35 | 1.25 |
M1.8 x 0.35 | 1.45 |
M2 x 0.4 | 1.60 |
M2.2 x 0.45 | 1.75 |
M2.5 x 0.45 | 2.05 |
M3 x 0.5 | 2.50 |
M3.5 x 0.6 | 2.90 |
M4 x 0.7 | 3.30 |
M4.5 x 0.75 | 3.70 |
M5 x 0.8 | 4.20 |
M6 x 1 | 5.00 |
M7 x 1 | 6.00 |
M8 x 1.25 | 6.80 |
M9 x 1.25 | 7.80 |
M10 x 15 | 8.50 |
Đầu kẹp của tay quay có khả năng điều chỉnh kẹp vô cấp các thân chuôi chấu vuông đường kính từ 1mm đến 8mm nên ngoài tác dụng làm tay quay taro nó có thể sử dụng để
Kích thước sản phẩm | 175 mm x 23 mm x 12 mm |
Kích thước đóng gói | 190 mm x 40 mm x 20 mm |
Khối lượng | 100 g |
Số lượng món | 1 |
Trọng lượng | 150 (g) |
Chiều dài | 190 (mm) |
Chiều rộng | 40 (mm) |
Chiều cao | 20 (mm) |
Phương Yến
Tốt cho 5 sao, tay quay taro tốt , shop nhiệt tình chu đáo
Đinh quốc tuấn
, tay quay taro tốt. , giao hàng nhanh